Votações nominais, quando cabíveis divulgação da lista nominal de votação dos projetos de lei. Tratando – se de votações unânimes, a lista será dispensada.
Art. 7º, V, da LAI
Votações Nominais
2023
Data | Nº/Tipo | Votação | Arquivo |
---|---|---|---|
03/02/2023 | 1ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
08/02/2023 | 2ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
15/02/2023 | 3ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
24/02/2023 | 4ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
03/03/2023 | 5ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
10/03/2023 | 6ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
17/03/2023 | 7ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
24/03/2023 | 8ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
31/03/2023 | 9ª Ordinária - 1º Período | Unânime | |
05/04/2023 | 1ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
14/04/2023 | 2ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
20/04/2023 | 3ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
28/04/2023 | 4ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
05/05/2023 | 5ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
11/05/2023 | 6ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
18/05/2023 | 7ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
26/05/2023 | 8ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
06/06/2023 | 9ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
14/06/2023 | 10ª Ordinária - 2º Período | Unânime | |
21/06/2023 | 1ª Extraordinária - 2º Período | Unânime | |
30/06/2023 | 2ª Extraordinária - 2º Período | Unânime | |
18/08/2023 | 2ª Ordinária - 3º Período | Unânime | |
25/08/2023 | 3ª Ordinária - 3º Período | Unânime | |
01/09/2023 | 4ª Ordinária - 3º Período | Unânime | |
08/09/2023 | 5ª Ordinária - 3º Período | Unânime | |
15/09/2023 | 6ª Ordinária - 3º Período | Unânime | |
29/09/2023 | 8ª Ordinária - 3º Período | Unânime | |
06/10/2023 | 1ª Ordinária - 4º Período | Unânime | |
11/10/2023 | 2ª Ordinária - 4º Período | Unânime | |
20/10/2023 | 3ª Ordinária - 4º Período | Unânime | |
25/10/2023 | 4ª Ordinária - 4º Período | Unânime | |
31/10/2023 | 5ª Ordinária - 4º Período | Unânime | |
03/11/2023 | 6ª Ordinária - 4º Período | Não houve projetos de Lei na pauta | |
10/11/2023 | 7ª Ordinária - 4º Período | Não houve projetos de Lei na pauta |
2022
No período consultado, NÃO HOUVE ATÉ O MOMENTO votações com classificação de informações nominais nesta instituição.
2021
No período consultado, NÃO HOUVE ATÉ O MOMENTO votações com classificação de informações nominais nesta instituição.
2020
No período consultado, NÃO HOUVE ATÉ O MOMENTO votações com classificação de informações nominais nesta instituição.