Servidores Efetivos 2022
Denominação do cargo, contrato e/ou função | Vagas | Referência | Vencimentos |
---|---|---|---|
Assistente Contábil | 01 | AC-4 | 1.212,00 |
Recepcionista | 02 | RP-4 | 1.212,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | AG-4 | 1.212,00 |
Motorista | 01 | CC-4 | 1.212,00 |
Vigilante | 02 | CC-4 | 1.212,00 |
Servidores Comissionados 2022
Denominação do cargo, contrato e/ou função | Vagas | Referência | Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretor Geral | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Diretor de Patrimônio | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Diretor de Comunicação | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Diretor Legislativo | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Assessor de Plenário | 02 | CC2 | 1.212,00 |
Tesoureiro | 01 | CC3 | 1.212,00 |
Secretário Administrativo | 01 | CC3 | 1.212,00 |
Assessor Parlamentar | 11 | CC4 | 1.212,00 |
Assessor de Tesouraria | 01 | CC4 | 1.212,00 |
Assessor Contábil | 01 | CC4 | 1.212,00 |
Chefe de Gabinete | 01 | CC4 | 1.212,00 |
Ementa: Altera a tabela de vencimentos da Lei Municipal nº 1.022/2021, anexo II da Lei Municipal nº 918/2015, tabela de vencimentos dos cargos efetivos e comissionados da câmara municipal de carnaíba-PE
Servidores Efetivos 2021
Denominação do cargo, contrato e/ou função | Vagas | Referência | Vencimentos |
---|---|---|---|
Assistente Contábil | 01 | AC-4 | 1.100,00 |
Recepcionista | 02 | RP-4 | 1.100,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | AG-4 | 1.100,00 |
Motorista | 01 | CC-4 | 1.100,00 |
Vigilante | 02 | CC-4 | 1.100,00 |
Servidores Comissionados 2021
Denominação do cargo, contrato e/ou função | Vagas | Referência | Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretor Geral | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Diretor de Patrimônio | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Diretor de Comunicação | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Diretor Legislativo | 01 | CC1 | 1.277,64 |
Assessor de Plenário | 02 | CC2 | 1.100,00 |
Tesoureiro | 01 | CC3 | 1.100,00 |
Secretário Administrativo | 01 | CC3 | 1.171,17 |
Assessor Parlamentar | 11 | CC4 | 1.100,00 |
Assessor de Tesouraria | 01 | CC4 | 1.100,00 |
Assessor Contábil | 01 | CC4 | 1.100,00 |
Chefe de Gabinete | 01 | CC4 | 1.100,00 |
Altera a tabela de vencimentos da Lei Municipal nº 946/2017, anexo II da Lei Municipal nº 918/2015, tabela de vencimentos dos cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Carnaíba-PE
Dispôe sobre a reorganização do Quadro de Pessoal e dos Serviços administrativos da Câmara Municipal de Carnaíba, altera e cria cargos, fixa vencimentos, e dá outras providências