Informações Atualizadas em: 11/10/2024
Obras Paralisadas
Ano | Informações da Obra | Motivo | Resposável | Previsão de reinício |
---|---|---|---|---|
2024 | A Câmara Municipal de Carnaíba, declara que não houve obras paralisadas em 2024 até a presente data. | - | - | - |
2023 | A Câmara Municipal de Carnaíba, declara que não houve obras paralisadas em 2023. | - | - | - |
2022 | A Câmara Municipal de Carnaíba, declara que não houve obras paralisadas em 2022. | - | - | - |
2021 | A Câmara Municipal de Carnaíba, declara que não houve obras paralisadas em 2021. | - | - | - |
2020 | A Câmara Municipal de Carnaíba, declara que não houve obras paralisadas em 2020. | - | - | - |
Informações Sobre Obras, Quantitativos e executados
Ano 2024
A Câmara Municipal de Carnaíba, declara que não houve obras contratadas ou executadas no ano de 2024 até a presente data.
Ano 2023
Obras Executadas: Reforma das sede da Câmara Municipal de Carnaíba com início em 01 de Julho de 2023 e Término previsto para 90 dias
Tabela de Valores
Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valores Efetivos | Aditivo de Tempo | Aditivo de Valor | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R$ 12.857,73 | R$ 12.857,73 | R$ 12.857,73 | 0 | R$ 0,00 | Download |
1 | R$ 825,80 | R$ 825,80 | R$ 825,80 | 0 | R$ 0,00 | Download |
1 | R$ 492,84 | R$ 492,84 | R$ 492,84 | 0 | R$ 0,00 | Download |
1 | R$ 2.436,20 | R$ 2.436,20 | R$ 2.436,20 | 0 | R$ 0,00 | Download |
1 | R$ 7.308,30 | R$ 7.308,30 | R$ 7.308,30 | 0 | R$ 0,00 | Download |
1 | R$ 3.642,50 | R$ 3.642,50 | R$ 3.642,50 | 0 | R$ 0,00 | Download |
Tabela de Execução
Início | Informações da Obra | Etapas | Concluído | Status | Executados | Data Final da Etapa | Data final da obra | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | Ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 1 | 25% | Concluído | 1/4 | 21/07/2023 | 07/09/2023 | Download |
22/07/2023 | Ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 2 | 51% | Concluído | 2/4 | 01/08/2023 | 07/09/2023 | Download |
02/08/2023 | Ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 3 | 71% | Concluído | 3/4 | 14/08/2023 | 07/09/2023 | Donwload |
15/08/2023 | Ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 4 | 100% | Concluído | 4/4 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Download |
14/08/2023 | Material de construção para ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 1 | 100% | Concluído | 1/1 | 28/08/2023 | 07/09/2023 | Download |
01/08/2023 | Lustres com lâmpada para a Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 1 | 100% | Concluído | 1/1 | 09/08/2023 | 07/09/2023 | Download |
07/08/2023 | Material elétrico, tubos, painel, outros materiais para a Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 1 | 75% | Concluído | 1/2 | 21/08/2023 | 07/09/2023 | Download |
25/08/2023 | Material elétrico, tubos, painel, outros materiais para a Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 2 | 100% | Concluído | 2/2 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | Download |
10/07/2023 | Fornecimento de material de para a ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 1 | 50% | Concluído | 1/2 | 18/07/2023 | 07/09/2023 | Download |
01/08/2023 | Fornecimento de material de para a ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 2 | 100% | Concluído | 2/2 | 08/08/2023 | 07/09/2023 | Download |
01/08/2023 | Fornecimento de madeiras para a ampliação da Sala do Arquivo e Sala de assessoria do plenário | 1 | 100% | Concluído | 1/1 | 08/08/2023 | 07/09/2023 |
Ano 2022
Obras Executadas: Reforma das sede da Câmara Municipal de Carnaíba com início em 21 de Novembro de 2022 e Término previsto para 60 dias
Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valores Efetivos |
---|---|---|---|
1 | R$ 36.927,73 | R$ 36.927,73 | R$ 36.927,73 |
Aditivo de Tempo | 0 | 0 | 0 |
Aditivo de Valor | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Início | Etapas | Concluído | Status | Executados |
---|---|---|---|---|
30/11/2022 | 1 | 44% | FINALIZADO | Reparos externos e internos |
18/12/2022 | 2 | 100% | FINALIZADO | Pinturas e acabamentos |
FINALIZADO EM 18/12/2022 | FINAL | 100% | FINALIZADO | TOTALMENTE |
Ano 2021
Obras Executadas: Reforma das sede da Câmara Municipal de Carnaíba com início em 01 de Outubro de 2021 e Término previsto para 180 dias
Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valores Efetivos |
---|---|---|---|
1 | R$ 32.500,58 | R$ 32.500,58 | R$ 32.500,58 |
Aditivo de Tempo | 0 | 0 | 0 |
Aditivo de Valor | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Início | Etapas | Concluído | Status | Executados |
---|---|---|---|---|
01/10/2021 | 1 | 27% | FINALIZADO | Reboco de alvenaria e substituição parte elétrica |
01/11/2021 | 2 | 60% | FINALIZADO | Piso e caixarias, portas/jenelas |
01/12/2021 | 3 | 100% | FINALIZADO | ACABAMENTO E PINTURA |
FINALIZADO EM 05/12/2021 | FINAL | 100% | FINALIZADO | TOTALMENTE |
Ano 2020
A Câmara Municipal de Carnaíba, declara que não houve obras contratadas ou executadas no ano de 2020.