Ano 2023
Lista de Presença do 4º Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
06/10/2023 | 1ª | Ordinária | Download |
11/10/2023 | 2ª | Ordinária | Download |
20/10/2023 | 3ª | Ordinária | Download |
25/10/2023 | 4ª | Ordinária | Download |
31/10/2023 | 5ª | Ordinária | Download |
03/11/2023 | 6° | Ordinária | Download |
10/11/2023 | 7ª | Ordinária | Download |
17/11/2023 | 8ª | Ordinária | Download |
24/11/2023 | 9ª | Ordinária | Download |
29/11/2023 | 10ª | Ordinária | Download |
01/12/2023 | 11ª | Ordinária | Download |
Lista de Presença do 3º Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
09/08/2023 | 1ª | Ordinária | Download |
18/08/2023 | 2ª | Ordinária | Download |
25/08/2023 | 3ª | Ordinária | Download |
01/09/2023 | 4ª | Ordinária | Download |
08/09/2023 | 5ª | Ordinária | Download |
15/09/2023 | 6ª | Ordinária | Download |
22/09/2023 | 7ª | Ordinária | Download |
29/09/2023 | 8° | Ordinária | Download |
Lista de Presença do 2º Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
05/03/2023 | 1ª | Ordinária | Download |
14/04/2023 | 2ª | Ordinária | Dowloand |
20/04/2023 | 3ª | Ordinária | Download |
28/04/2023 | 4ª | Ordinária | Download |
05/05/2023 | 5ª | Ordinária | Download |
11/05/2023 | 6ª | Ordinária | Download |
18/05/2023 | 7ª | Ordinária | Download |
26/05/2023 | 8ª | Ordinária | Download |
06/06/2023 | 9ª | Ordinária | Download |
14/06/2023 | 10ª | Ordinária | Download |
21/06/2023 | 1ª | Extraordinária | Download |
30/06/2023 | 2ª | Extraordinária | Download |
14/07/2023 | 3ª | Extraordinária | Download |
Lista de Presença do 1º Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
03/02/2023 | 1ª | Ordinária | Download |
08/02/2023 | 2ª | Ordinária | Download |
15/02/2023 | 3ª | Ordinária | Download |
24/02/2023 | 4ª | Ordinária | Download |
03/03/2023 | 5ª | Ordinária | Download |
10/03/2023 | 6ª | Ordinária | Download |
17/03/2023 | 7ª | Ordinária | Download |
24/03/2023 | 8ª | Ordinária | Donwload |
31/03/2023 | 9ª | Ordinária | Download |
Ano 2022
Lista de Presença do 1º Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
20/01/2022 | 1° | Ordinária | Download |
26/01/2022 | 2° | Ordinária | Download |
02/02/2022 | 3° | Ordinária | Download |
03/02/2022 | 4° | Ordinária | Download |
16/02/2022 | 5° | Ordinária | Download |
18/02/2022 | 6° | Ordinária | Download |
21/02/2022 | 7° | Ordinária | Download |
23/02/2022 | 8° | Ordinária | Download |
02/03/2022 | 9° | Ordinária | Download |
28/03/2022 | 10° | Ordinária | Download |
Lista de Presença do 2º Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
11/04/2022 | 1° | Ordinária | Download |
18/04/2022 | 2° | Ordinária | Download |
22/04/2022 | 3° | Ordinária | Download |
26/04/2022 | 4° | Ordinária | Download |
29/04/2022 | 5° | Ordinária | Download |
10/05/2022 | 6° | Ordinária | Download |
18/05/2022 | 7° | Ordinária | Download |
25/05/2022 | 8° | Ordinária | Download |
01/06/2022 | 9° | Ordinária | Download |
08/06/2022 | 10° | Ordinária | Download |
Lista de Presença do 3º Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
25/07/2022 | 1° | Ordinária | Download |
03/08/2022 | 2° | Ordinária | Download |
10/08/2022 | 3° | Ordinária | Download |
17/08/2022 | 4° | Ordinária | Download |
24/08/2022 | 5° | Ordinária | Download |
31/08/2022 | 6° | Ordinária | Download |
06/09/2022 | 7° | Ordinária | Download |
12/09/2022 | 8° | Ordinária | Download |
14/09/2022 | 9° | Ordinária | Download |
Lista de Presença do 4° Período
Data | Número | Tipo | Arquivo |
---|---|---|---|
10/10/2022 | 1° | Ordinária | Download |
19/10/2022 | 2° | Ordinária | Download |
26/10/2022 | 3° | Ordinária | Download |
04/11/2022 | 5° | Ordinária | Download |
09/11/2022 | 6° | Ordinária | Download |
16/11/2022 | 7° | Ordinária | Download |
23/11/2022 | 8° | Ordinária | Download |
30/11/2022 | 9° | Ordinária | Download |
07/12/2022 | 10° | Ordinária | Download |
14/12/2022 | 11° | Ordinária | Download |